top of page
The Arthropoda β
○風景など
1/3
○飼育・標本など
カイコ | カイコ |
---|---|
カイコ | カイコ |
カイコ | Megalara Garuda |
Megalara Garuda | オオキバドロバチ |
オオキバドロバチ | パラポネラ女王アリ |
アリバチ | アリバチ |
オオキバヘビトンボ | オオキバヘビトンボ |
ケンランカマキリ | ハナマオウカマキリ |
3G5A9810 | kamakiti |
コノハムシ | ユカタンビワハゴロモ |
Phrictus punctatus | Phrictus punctatus |
Zonna terminalis | Zonna terminalis(2) |
Cathedra serrata | Pyrops gunjii |
Pyrops gunjii(2) | Pyrops hamdjahi |
Pyrops hamdjahi(2) | ミカヅキツノゼミ |
ミカヅキツノゼミ | Cladonota sp. |
Centrochares sp. | ツノゼミ4 |
ツノゼミ7 | |
ツノゼミ6 | ツノゼミ8 |
ツノゼミ1 | ツノゼミ3 |
ツノゼミ2 | |
ツノゼミ5 | |
Sternocera syriaca revoili | ニシキカワリタマムシ |
3G5A4047 | 3G5A4044 |
Ceracupes sp. | Ceracupes sp. |
Ceracupes sp. | Manticora tirannus |
Manticora tirannus | 3G5A3059 |
Catascopus | 3G5A7974 |
3G5A8610 | Mouhotia planipennis |
Mouhotia planipennis(2) | Coptolabrus ignimitella |
Coptolabrus lafossei | 3G5A2871 |
Megodontus imperialis | Megodontus imperialis |
C. (Chrysocarabus) hispanus | Carabus (Lipaster) stjernvalli stjernvalli |
ダビィッドミドリトゲオサムシ | カラフトクビナガオサムシ |
3G5A4501 | 3G5A8614 |
3G5A7966 | Eurhinus cf. festivus |
ヒメゾウムシ | Lamprocyphus germeri |
3G5A4042 | 3G5A4052 |
Calodromus sp | Calodromus sp(1) |
Brachycerus sp | Acantholophus sp |
Goliathus orientalis | 411A9927 |
lamprima adolphinae | lamprima adolphinae(2) |
Echinoaesalus sp. | Echinoaesalus sp. |
Chrysina resplendens | Pseudochalcothea pomacea bawangensis |
Cyphochilus insulanus | Chrysina victorina |
シンジュアシナガコガネ | シンジュアシナガコガネ |
3G5A2872 | 3G5A2873 |
Theodosia magnifica | クワガタコガネsp. |
Repsimus manicatus | Lethrus turkestanicus |
Oxysternus maximus | Oxysternus maximus |
Trictenotomidae sp | Trictenotomidae sp |
3G5A0267 | 3G5A0261 |
3G5A0263 | Psalidognathus friendi |
Psalidognathus friendi | 411A4725 |
3G5A0265 | Sepicana arfakensis |
Sepicana arfakensis | Oxypeltus quadrispinosus |
Callisphyris macropus | 3G5A7658 |
3G5A7934 | 3G5A3061 |
3G5A7935 | インペラトールニジダイコク |
インシフェルオオニジダイコク | 3G5A7661 |
3G5A2881 | 3G5A2882 |
グンジョウオオコブハムシ | グンジョウオオコブハムシ |
グンジョウオオコブハムシ | グンジョウオオコブハムシ6 |
グンジョウオオコブハムシ | コブハムシ |
Spintherophyta sp. | Spintherophyta sp. |
3G5A7936 | Dorynota sp. |
Iphiclus ruficeps | Cacodaemon.sp |
Cacodaemon.sp | Calognathus chevrolati |
Calognathus chevrolati | Calognathus chevrolati |
3G5A2870 | Cuphotes erichsoni |
3G5A7972 | 名称未設定 |
Byrsax | Byrsax |
Byrsax | Phrenapates sp. |
Phrenapates sp. | Phrenapates sp. |
Tauroceras lucifer | Tauroceras lucifer |
Tauroceras lucifer | Antimachus sp. |
Antimachus sp. | 3G5A7660 |
3G5A4494 | 3G5A7986 |
3G5A7983 | クロエススニシキオオツバメ |
フルゲンスウラニアツバメ | ヒメクジャクヤママユ |
イザベラヤママユ | イザベラヤママユ |
オオルリアゲハ | 411A5942 |
411A5945 | アカボシウスバ |
フクロウチョウ | トゲダニ |
トゲダニ2 | バイカルヨコエビ |
バイカルヨコエビ |
bottom of page